TKETUNED® · Motorschutz
Öldruck-Fix für 3.0 und 4.0 TDI.
Bei vielen VAG-Dieselmotoren wird der Öldruck im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen aus Emissionsgründen softwareseitig abgesenkt. Wir heben ihn dort wieder an, wo es kritisch wird – rein über die Software, ohne ein einziges Bauteil zu tauschen.
Ist mein Fahrzeug betroffen? Anfrage stellenBei vielen modernen Diesel- und Benzinmotoren der VAG-Gruppe – Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Bentley – wird der Öldruck im unteren Drehzahlbereich und im Leerlauf softwareseitig reduziert. Der Grund sind Emissionsvorgaben, nicht die Technik.
Das kann zu einem Schmierfilmabriss führen, besonders bei langen Ölwechselintervallen und dünnflüssigem Öl wie 5W30. Die Folgen sind erhöhter Verschleiß an Kurbelwellen- und Pleuellagern sowie Schäden an der Steuerkette.
Wir passen die Motorsteuerungssoftware gezielt an und heben den Öldruck in genau den Drehzahlbereichen an, in denen er zu niedrig ausfällt.
Betroffen sind Fahrzeuge mit den Motoren EA897, EA898, EA288evo und EA839. Suchen Sie Ihr Modell, Ihren Motorkennbuchstaben oder Ihr Steuergerät – oder filtern Sie nach Marke.
| Marke | Modell | Bauzeitraum | Motorleistung | MKB | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C7 | 2014–2018 | 3.0 TDI 190 PS | CVKB | EDC17CP54 |
| AUDI | A6 C7 | 2014–2018 | 3.0 TDI 218 PS | CVMD | EDC17CP54 |
| AUDI | A6 C7 | 2014–2018 | 3.0 TDI 272 PS | CVMD | EDC17CP54 |
| AUDI | A6 C7 | 2014–2018 | 3.0 BiTDI 313 PS | CGQB | EDC17CP44 |
| AUDI | A6 C7 | 2014–2018 | 3.0 BiTDI 320 PS | CVUA | EDC17CP44 |
| AUDI | A6 C8 | 2018–heute | 40 TDI 204 PS | DLZA | MD1CP004 |
| AUDI | A6 C8 | 2018–heute | 45 TDI 231 PS | DHXA | MD1CP004 |
| AUDI | A6 C8 | 2018–heute | 50 TDI 286 PS | DHXA | MD1CP004 |
| AUDI | A7 C7 | 2014–2018 | 3.0 TDI 218 PS | CVMD | EDC17CP54 |
| AUDI | A7 C7 | 2014–2018 | 3.0 TDI 272 PS | CVMD | EDC17CP54 |
| AUDI | A7 C7 | 2014–2018 | 3.0 BiTDI 313 PS | CGQB | EDC17CP44 |
| AUDI | A7 C7 | 2014–2018 | 3.0 BiTDI 320 PS | CVUA | EDC17CP44 |
| AUDI | A7 C8 | 2018–heute | 40 TDI 204 PS | DLZA | MD1CP004 |
| AUDI | A7 C8 | 2018–heute | 45 TDI 231 PS | DHXA | MD1CP004 |
| AUDI | A7 C8 | 2018–heute | 50 TDI 286 PS | DHXA | MD1CP004 |
| AUDI | A7 C8 | 2018–heute | S7 3.0 BiTDI 349 PS | DDVA | MD1CP004 |
| AUDI | S6 C8 | 2019–heute | 3.0 BiTDI 349 PS | DDVA | MD1CP004 |
| AUDI | S4 B9 | 2019–heute | 3.0 BiTDI 347 PS | DDVB | MD1CP004 |
| AUDI | SQ5 FY | 2017–heute | 3.0 BiTDI 347 PS | DDVC | MD1CP004 |
| AUDI | Q7 (2015–2018) | 2015–2018 | 3.0 TDI 218 PS | CVMD | EDC17CP54 |
| AUDI | Q7 (2015–2018) | 2015–2018 | 3.0 TDI 272 PS | CVMD | EDC17CP54 |
| AUDI | Q7 (2015–2018) | 2015–2018 | 3.0 BiTDI 326 PS | CVUB | EDC17CP44 |
| AUDI | Q7 (2018–heute) | 2018–heute | 45 TDI 231 PS | DHXA | MD1CP004 |
| AUDI | Q7 (2018–heute) | 2018–heute | 50 TDI 286 PS | DHXA | MD1CP004 |
| AUDI | SQ7 | 2018–heute | 4.0 BiTDI 435 PS | DETA | MD1CP004 |
| AUDI | Q8 | 2018–heute | 3.0 TDI 286 PS | DHXA | MD1CP004 |
| AUDI | Q8 | 2018–heute | 45 TDI 231 PS | DEUA | MD1CP004 |
| AUDI | SQ8 | 2018–heute | 4.0 BiTDI 435 PS | DETA | MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Touareg II | 2014–2018 | 3.0 BiTDI 313 PS | CGQB | EDC17CP44 |
| VOLKSWAGEN | Touareg II | 2014–2018 | 3.0 BiTDI 320 PS | CVUA | EDC17CP44 |
| VOLKSWAGEN | Touareg III | 2018–heute | 3.0 TDI 286 PS | DHXA | MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Touareg III | 2018–heute | 3.0 BiTDI 349 PS | DDVA | MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Touareg III | 2018–heute | 4.0 BiTDI 435 PS | DETA | MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017–heute | 2.0 BiTDI 240 PS | EA288 | EDC17CP54 / MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017–heute | 2.0 TDI 204 PS | DLZA | MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017–heute | 2.0 TDI 231 PS | DHXA | MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Passat B8 | 2014–heute | 2.0 BiTDI 240 PS | EA288 | EDC17CP54 / MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Passat B8 | 2014–heute | 2.0 TDI 190 PS | DFGA | MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017–heute | 2.0 TDI 204 PS | DLZA | MD1CP004 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017–heute | 2.0 TDI 231 PS | DHXA | MD1CP004 |
| SKODA | Superb III | 2015–heute | 2.0 BiTDI 240 PS | EA288 | EDC17CP54 / MD1CP004 |
| SKODA | Kodiaq RS | 2018–2020 | 2.0 BiTDI 240 PS | EA288 | EDC17CP54 / MD1CP004 |
| SEAT / CUPRA | Tarraco | 2018–heute | 2.0 BiTDI 240 PS | EA288 | EDC17CP54 / MD1CP004 |
| SEAT / CUPRA | Formentor | 2020–heute | 2.0 TDI 190 PS | DFGA | MD1CP004 |
| SEAT / CUPRA | Ateca | 2018–heute | 2.0 TDI 190 PS | DFGA | MD1CP004 |
| PORSCHE | Cayenne III | 2018–2019 | 3.0 BiTDI 349 PS | DDVA | MD1CP004 |
| PORSCHE | Cayenne III | 2018–2019 | 4.0 BiTDI 435 PS | DETA | MD1CP004 |
| BENTLEY | Bentayga Diesel | 2017–2019 | 4.0 BiTDI 435 PS | DETA | MD1CP004 |
CRTD, CVUA, CVUB, CVUC, CJMA, DDXE, CLAA, CLAB, CKDA, CRCA, CRTC CZZB, CZVF, CSWB, DDVF, CZVA, CVZA, DEND, DCPC, DEHA, DEWA, DDVC, DDVB, DDVE, DEWB, DHXA, DFGA, DCPE, DHXB, DHXC, DHXA, DENA. DMVB, DDXB, DDXC, DDXD, DFHA, DETA, CZVB, CNHA, DDDA, DDXC
Die Liste ist eine Auswahl und wird laufend ergänzt. Steht Ihr Kennbuchstabe nicht dabei, fragen Sie trotzdem an – wir prüfen das für Sie.
Der VW Amarok fährt denselben 3.0-TDI-Motor – und zeigt diese Auffälligkeiten nicht. Der Grund liegt nicht in der Mechanik: Als Nutzfahrzeug unterliegt er anderen Emissionsvorschriften, deshalb wird der Öldruck dort softwareseitig gar nicht erst abgesenkt.
Das ist für uns der beste Beleg dafür, dass die Ölpumpe technisch längst in der Lage ist, mehr zu liefern. Es ist eine reine Softwarefrage – und genau da setzen wir an.
Schicken Sie uns die Daten Ihres Fahrzeugs, am einfachsten als Foto des Fahrzeugscheins. Wir prüfen anhand von Motorkennbuchstabe und Steuergerät, ob Ihr Modell betroffen ist, und melden uns mit einem konkreten Vorschlag zurück.
Nein. Die Anpassung erfolgt ausschließlich über die Motorsteuerungssoftware. Es werden keine Bauteile getauscht und nichts an der Mechanik verändert.
Ob das Steuergerät zum Beschreiben ausgebaut werden muss, hängt vom Baujahr ab – bei neueren Fahrzeugen mit erhöhtem Schreibschutz kann das nötig sein. Das klären wir vorab.
Sprechen Sie uns darauf an. Wir sehen uns Ihr Fahrzeug an und sagen Ihnen, was sich in Ihrem Fall sinnvoll kombinieren lässt. Mehr zu unseren Softwarelösungen finden Sie unter TKETUNED® Software.
Ja, jederzeit. Mehr dazu unter Rückrüstung auf Serie.
Schicken Sie uns die Details Ihres Fahrzeugs – idealerweise ein Foto des Fahrzeugscheins. Wir prüfen, ob Ihr Modell betroffen ist, und machen Ihnen ein passendes Angebot.
Anfrage stellen Per WhatsApp schreiben